Siegerehrung: Heureka-Wettbewerb „Mensch, Natur, Technik“ und Informatik-Biber-Wettbewerb
Nun stehen endlich die glücklichen Gewinner des letztjährigen Wettbewerbes HEUREKA! Mensch und Natur 2018 mit insgesamt ca. 34000 Teilnehmern aus fast 500 Schulen fest.
95 Schülerinnen und Schüler des Heinrich-Heine Gymnasiums aus den Jahrgangsstufen 5 bis 8 stellten sich im vergangenen November den 45 allgemeinbildenden und kniffeligen Fragen zum Thema Mensch und Tier, Natur und Umwelt, Technik und Fortschritt.
Zu den Heureka-Siegern gehören folgende Gewinner/innen in der jeweiligen Jahrgangsstufe:
Jahrgangsstufenwertung 5:
5 | Laurenz Richard Pudzich | Punkte
140 |
1. Preis |
Nico Rothkopf | 123 | 2. Preis | |
Luca Weigelt | 117 | 3. Preis | |
Hendrick Sperling | 116 | 3. Preis | |
Tiago Silva | 116 | 3. Preis |
Jahrgangsstufenwertung 6:
Julia Rosche | 144 | 1. Preis |
Lea Pacholik | 144 | 1. Preis |
Karl-Jeremias Urban | 140 | 2. Preis |
Maximilian Farahani | 136 | 3. Preis |
Jahrgangsstufenwertung 7:
Antonia Franke | 144 | 1. Preis |
Lennart Nentwig | 136 | 2. Preis |
Jonathan Huss | 132 | 3. Preis |
Kawthar Hariri | 132 | 3. Preis |
Mücahit Canpolat | 132 | 3. Preis |
Jahrgangsstufenwertung 8:
8 | Gabriel Ruhmann | Punkte
152 |
1. Preis | |
8 | Kian Tondravane | 148 | 2. Preis | |
8 | Christian Walter | 140 | 3. Preis | |
8 | Devin Sertic | 140 | 3. Preis | |
8 | Kerem Yalcin | 140 | 3. Preis | |
8 | Tilko Becker | 140 | 3. Preis |
Zugleich wurden auch die Siegerinnen und Sieger des Informatik-Biber-Wettbewerbs geehrt, die man der folgenden Auflistung entnehmen kann. Besonders erfeulich ist die Tatsache, dass einige Schülerinnen und Schüler sogar die Höchstpunktzahl (180 Punkte) erreicht haben:
Tom | Erdt | 06d | Punkte
144 |
1. | Preis | ||
Cellinna Maria | Schmidt | 05a | 144 | 1. | Preis | ||
Tolga | Turgut | 05c | 144 | 1. | Preis | ||
Lena | Althoff | 06d | Nicole | Radeva | 136 | 1. | Preis |
Zoe | Landfried | 05d | Vanessa | Renken | 136 | 1. | Preis |
Ruth Antonia | Mentz | 08a | Sena | Boyunduruk | 180 | 1. | Preis |
Esteban José | Rempert Padin | 08a | Lennard Josef | Rothe | 180 | 1. | Preis |
Jakob Leander | Rothe | 08a | Jan | Schröder | 180 | 1. | Preis |
Phil | Heimann | Q2 | 180 | 1. | Preis | ||
Julian | Gosmann | 06c | 132 | 2. | Preis | ||
Lennart | Schraven | 06c | 132 | 2. | Preis | ||
Merlin | Sevindik | 08c | Sinah | Oster | 172 | 2. | Preis |
Tilko Wilhelm | Becker | 08b | Gabriel | Ruhmann | 168 | 2. | Preis |
Nico | Hammer | 08d | Jakob | Horstmann | 168 | 2. | Preis |
Maurice | Piontek | 08d | Noah Jonathan | Dybowski | 168 | 2. | Preis |
Ole | Strehl | 08d | Dominik | Zander | 168 | 2. | Preis |
Hannes | Gandlau | 08c | 164 | 2. | Preis | ||
Hannah | Jokisch | 08c | Emily | Wermter | 164 | 2. | Preis |
Hannah | Michalke | 08d | Kim Elisa | Laser | 164 | 2. | Preis |
Sean Fynn | Peters | 08b | Devin | Sertic | 164 | 2. | Preis |
Christian Albert | Ridder | 08c | Maurice | Pacana | 164 | 2. | Preis |
Angelia | Rimkus | 08c | Chiara | Steffan | 164 | 2. | Preis |
Samuel Ben | Rüdel | 08a | Pascal | Schulze | 164 | 2. | Preis |
Tim | Klinger | EF | Niklas | Karius | 168 | 2. | Preis |
Calvin | Sevindik | 09b | 168 | 2. | Preis | ||
Phil Marvin | Preuß | Q2 | 164 | 2. | Preis |
Wir als Schulgemeinde gratulieren allen Siegerinnen und Siegern herzlich und hoffen auf eine rege und erfolgreiche Teilnahme im nächsten Jahr!